Tabella del peso forma per uomini di corporatura leggera

Peso forma per uomini di corporatura leggera
Altezza in cm.
155157,5160162,5 165167,5170172,5175177,5 180182,5185
Età
21-24 50 515254565759606263656769
25-29 51 525355575960626365677072
30-34 52 535456586061636566697173
35-39 52 535456586061636566697173
40-44 52 535456586061636566697173
45-49 52 535456586061636566697173
50-54 52 525455575961626466687073
55-59 51 525355565960626465687072
60-64 51 515254555759616264666971
65-70 50 515153555758606263666871





www.dicorsa.com ®, 2000 All rights reserved