Distanza percorsa in metri | |||||||||||||
Età | |||||||||||||
Fino a 30 | Da 30 a 39 | Da 40 a 49 | Oltre i 50 | ||||||||||
Stato di forma | |||||||||||||
| |||||||||||||
Sufficiente | |||||||||||||
Discreto | |||||||||||||
Buono | |||||||||||||
Ottimo |
Distanza percorsa in metri | |||||||||||||
Età | |||||||||||||
Fino a 30 | Da 30 a 39 | Da 40 a 49 | Oltre i 50 | ||||||||||
Stato di forma | |||||||||||||
| |||||||||||||
Sufficiente | |||||||||||||
Discreto | |||||||||||||
Buono | |||||||||||||
Ottimo |