Contenuto calorico per cento grammi dei principali alimenti
Primi piatti | | Latte e formaggi | | Frutta fresca | |
Pasta | 377 | Bel Paese | 311 | Albicocca | 50 |
Pasta all'uovo | 381 | Crescenza | 247 | Ananas | 53 |
Riso | 362 | Fontina | 394 | Arancia | 45 |
| | Gruviera | 385 | Banana | 88 |
Carni | | Latte intero | 65 | Ciliegia | 60 |
Agnello | 336 | Latte scremato | 36 | Cocomero | 28 |
Anatra | 300 | Mozzarella | 251 | Fichi | 72 |
Cappone | 302 | Panna | 204 | Fragole | 37 |
Cavallo | 117 | Parmigiano | 389 | Limone | 32 |
Gallina | 302 | Pecorino | 375 | Mandarino | 44 |
Maiale | 390 | Ricotta | 375 | Mela | 50 |
Manzo | 130 | Yogurt | 69 | Melone | 20 |
Oca | 354 | | | Pera | 40 |
Pollo | 175 | Verdure e tuberi | | Pompelmo | 40 |
Tacchino | 150 | Barbabietole | 42 | Prugne | 50 |
Vitello | 94 | Broccoli | 29 | Uva | 72 |
| | Carciofo | 51 | | |
Salumi | | Carota | 40 | Frutta secca | |
Prosciutto cotto | 422 | Cavolfiore | 25 | Arachidi | 600 |
Prosciutto crudo | 502 | Cavolo | 24 | Datteri | 284 |
Salame | 472 | Ceci | 320 | Fichi secchi | 249 |
| | Cetriolo | 12 | Nocciole | 663 |
Pesci e crostacei | | Cicoria | 20 | Noci | 646 |
Anguilla | 255 | Cipolla | 45 | Prugne secche | 268 |
Aragosta | 88 | Fagioli freschi | 144 | | |
Aringa | 211 | Fagioli secchi | 330 | Condimenti e pane | |
Baccalà | 107 | Finocchio | 10 | Burro | 716 |
Calamaro | 72 | Funghi freschi | 13 | Margarina | 720 |
Carpa | 95 | Lattuga | 15 | Olio d'oliva | 900 |
Dentice | 106 | Lenticchie | 339 | Pane bianco | 263 |
Gamberi | 77 | Melanzana | 24 | Pane integrale | 240 |
Merluzzo | 74 | Olive | 130 | | |
Orata | 82 | Patata | 83 | Dolci | |
Polipo | 60 | Peperone | 25 | Cioccolato | 550 |
Sardina sott'olio | 214 | Piselli | 98 | Marmellata | 278 |
Seppie | 76 | Pomodoro | 20 | Miele | 294 |
Sgombro | 169 | Porro | 44 | Zucchero | 385 |
Sogliola | 84 | Rapa | 32 | | |
Spigola | 85 | Rapanello | 20 | Bevande | |
Tonno sott'olio | 198 | Spinaci | 20 | Birra | 35 |
Triglia | 113 | Zucca | 31 | Superalcolici | 240 |
Trota | 88 | Zucchine | 18 | Vino | 73 |
www.dicorsa.com ®, 2000 All rights reserved